|
Дата: 03 Дек 2009 17:53:36 · Поправил: minorite (03 Дек 2009 17:55:22)
#
sebastjan perejra
Вот они первые 50 лет века:
___National Population Average Annual
Date Population Change Percent Change
July 1, 1950 152,271,417 3,083,287 2.05
July 1, 1949 149,188,130 2,556,828 1.73
July 1, 1948 146,631,302 2,505,231 1.72
July 1, 1947 144,126,071 2,737,505 1.92
July 1, 1946 141,388,566 1,460,401 1.04
July 1, 1945 139,928,165 1,530,820 1.10
July 1, 1944 138,397,345 1,657,992 1.21
July 1, 1943 136,739,353 1,879,800 1.38
July 1, 1942 134,859,553 1,457,082 1.09
July 1, 1941 133,402,471 1,280,025 0.96
July 1, 1940 132,122,446 1,242,728 0.95
July 1, 1939 130,879,718 1,054,779 0.81
July 1, 1938 129,824,939 1,000,110 0.77
July 1, 1937 128,824,829 771,649 0.60
July 1, 1936 128,053,180 802,948 0.63
July 1, 1935 127,250,232 876,459 0.69
July 1, 1934 126,373,773 795,010 0.63
July 1, 1933 125,578,763 738,292 0.59
July 1, 1932 124,840,471 800,823 0.64
July 1, 1931 124,039,648 962,907 0.78
July 1, 1930 123,076,741 1,309,741 1.07
July 1, 1929 121,767,000 1,258,000 1.04
July 1, 1928 120,509,000 1,474,000 1.23
July 1, 1927 119,035,000 1,638,000 1.39
July 1, 1926 117,397,000 1,568,000 1.34
July 1, 1925 115,829,000 1,720,000 1.50
July 1, 1924 114,109,000 2,162,000 1.91
July 1, 1923 111,947,000 1,898,000 1.71
July 1, 1922 110,049,000 1,511,000 1.38
July 1, 1921 108,538,000 2,077,000 1.93
July 1, 1920 106,461,000 1,947,000 1.85
July 1, 1919 104,514,000 1,306,000 1.26
July 1, 1918 103,208,000 -60,000 -0.06
July 1, 1917 103,268,000 1,307,000 1.27
July 1, 1916 101,961,000 1,415,000 1.40
July 1, 1915 100,546,000 1,435,000 1.44
July 1, 1914 99,111,000 1,886,000 1.92
July 1, 1913 97,225,000 1,890,000 1.96
July 1, 1912 95,335,000 1,472,000 1.56
July 1, 1911 93,863,000 1,456,000 1.56
July 1, 1910 92,407,000 1,917,000 2.10
July 1, 1909 90,490,000 1,780,000 1.99
July 1, 1908 88,710,000 1,702,000 1.94
July 1, 1907 87,008,000 1,558,000 1.81
July 1, 1906 85,450,000 1,628,000 1.92
July 1, 1905 83,822,000 1,656,000 2.00
July 1, 1904 82,166,000 1,534,000 1.88
July 1, 1903 80,632,000 1,469,000 1.84
July 1, 1902 79,163,000 1,579,000 2.01
July 1, 1901 77,584,000 1,490,000 1.94
July 1, 1900 76,094,000 --- ---
Да, любопытно, а что там случилось в 1918 году? Откуда убыль?
Первая мировая?
Всего в США в 1914 г. было 25 541 000 мужчин призывного возраста.
Мобилизовано 4 734 991 чел. Из них в Европу было переправлено - 2 056 000 солдат.
Погибло 116 708.
Из них убито в бою, пропало без вести и впоследствии не были найдены 37 000, умерло от ран 14 000, умерло от газовых атак 1 462, умерло от болезней 58 000, несчастные случаи 4 421, самоубийства 272, убийства 154, в плену умерло 400.
Мирных жителей США пострадало 757.
Из них 128 человек погибло во время крушения лайнера Лузитания.
Ранено 204 002, попали в плен 4 500.
Ну это так, не глубоко копая. Возможно, потери несколько большие были на самом деле.
|